From a server at Server4You -
http://www.server4you.de------
Ping wird ausgeführt für osgrid.org [4.71.184.27] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 4.71.184.27: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=52
Antwort von 4.71.184.27: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=52
Antwort von 4.71.184.27: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=52
Antwort von 4.71.184.27: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=52
Ping-Statistik für 4.71.184.27:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 85ms, Maximum = 85ms, Mittelwert = 85ms
------
Routenverfolgung zu osgrid.org [4.71.184.27] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 62.75.252.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms tge-5-3-0-300a.cr1.fra.routeserver.net [85.25.225.132]
3 <1 ms <1 ms <1 ms tge-2-4.498.bbr1.fra3.de.inetbone.net [83.220.157.97]
4 <1 ms <1 ms <1 ms xe-11-2-0.400.edge5.Frankfurt1.Level3.net [195.16.160.25]
5 12 ms <1 ms 1 ms vlan89.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.190]
6 1 ms 1 ms 1 ms ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
7 14 ms 4 ms 13 ms ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
8 4 ms 17 ms 4 ms ae-47-107.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.141.86]
9 14 ms 17 ms 18 ms ae-43.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.141.70]
10 17 ms 18 ms 18 ms ae-48-108.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.141.114]
11 20 ms 18 ms 18 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
12 86 ms 86 ms 85 ms ae-43-43.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.74]
13 86 ms 88 ms 89 ms ae-71-71.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.134.70]
14 86 ms 86 ms 86 ms ae-27-79.car1.NewYork2.Level3.net [4.68.16.71]
15 85 ms 86 ms 85 ms ghostface.electricsheepcompany.com [4.71.184.27]
Ablaufverfolgung beendet.